Wetter In Bad Driburg 7 Tage
Wetter für dice nächsten seven Tage in Bad Driburg (Stadt), Höxter (Landkreis), Nordrhein-Westfalen (Bundesland), Deutschland
Wetter in Bad Driburg - heute - Donnerstag - 14.07.2022
Sonnenaufgang: 05:36 Sonnenuntergang: 21:43 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | xix:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | eighteen°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | eighteen°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | v km/h | 5 km/h | ten km/h | 15 km/h | 16 km/h | fifteen km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | Due north | Northward | North | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 96 % | 87 % | 79 % | 45 % | xl % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 82 % | 68 % | 47 % | 37 % | 38 % | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 14°C | 15°C | 12°C | 9°C | 10°C | eleven°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - morgen - Freitag - xv.07.2022
Sonnenaufgang: 05:37 Sonnenuntergang: 21:42 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | x:00 | 13:00 | xvi:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Klar | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 17°C | 13°C | 13°C | 17°C | 20°C | 23°C | 23°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 17°C | thirteen°C | thirteen°C | 17°C | 20°C | 23°C | 23°C | nineteen°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | xi km/h | nine km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | xiii km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | Due north | NW | NW | Due north | N | North | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 73 % | 28 % | 58 % | 93 % | 84 % | 75 % | 63 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | lxx % | 83 % | 83 % | 63 % | 45 % | 39 % | 41 % | 56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | xi°C | xi°C | 10°C | 10°C | viii°C | viii°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Samstag - 16.07.2022
Sonnenaufgang: 05:38 Sonnenuntergang: 21:41 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | xiii:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15°C | 13°C | 14°C | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 15°C | 13°C | xiv°C | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | four km/h | 4 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | W | NW | NW | NW | NW | North | N | Due north | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 37 % | 70 % | fourscore % | 70 % | 63 % | 83 % | 91 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 72 % | eighty % | 79 % | 66 % | 51 % | 44 % | 42 % | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 10°C | 10°C | 10°C | eleven°C | 11°C | eleven°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Sonntag - 17.07.2022
Sonnenaufgang: 05:39 Sonnenuntergang: 21:40 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | ten:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | Klar | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15°C | 12°C | 13°C | 18°C | 23°C | 26°C | 26°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 15°C | 12°C | 13°C | eighteen°C | 23°C | 26°C | 26°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | ii km/h | four km/h | 8 km/h | 10 km/h | nine km/h | vi km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | NO | O | O | NO | Due north | N | NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 32 % | 39 % | 28 % | 20 % | 34 % | 72 % | 61 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 64 % | 80 % | 81 % | 58 % | 36 % | 28 % | 33 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | ix°C | nine°C | 9°C | 10°C | 7°C | vi°C | 8°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Montag - eighteen.07.2022
Sonnenaufgang: 05:40 Sonnenuntergang: 21:39 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | xiii:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Wechselhaft bewölkt | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 18°C | 15°C | xvi°C | 23°C | 28°C | 31°C | 31°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | xviii°C | fifteen°C | sixteen°C | 23°C | 28°C | 31°C | 31°C | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | half dozen km/h | eight km/h | 7 km/h | six km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SO | SO | SO | And then | Then | O | O | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 59 % | 40 % | 45 % | 57 % | 46 % | 68 % | 35 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 69 % | 79 % | 77 % | 51 % | 36 % | thirty % | 33 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1022 | 1021 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang leicht bewölkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Dienstag - 19.07.2022
Sonnenaufgang: 05:42 Sonnenuntergang: 21:38 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | sixteen:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20°C | 17°C | 18°C | 25°C | thirty°C | 33°C | 33°C | 28°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 20°C | 17°C | xviii°C | 25°C | xxx°C | 33°C | 33°C | 29°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | half-dozen km/h | half-dozen km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | And so | And then | So | SO | O | O | And so | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 80 % | 86 % | 81 % | 57 % | 37 % | 26 % | 31 % | fifty % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | 17°C | fifteen°C | 15°C | xv°C | xiv°C | 11°C | xiv°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Mittwoch - 20.07.2022
Sonnenaufgang: 05:43 Sonnenuntergang: 21:37 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | xvi:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 23°C | 21°C | 22°C | 27°C | 32°C | 33°C | 33°C | 29°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquivalenttemperatur | 23°C | 21°C | 22°C | 27°C | 32°C | 33°C | 33°C | 29°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | x km/h | 11 km/h | thirteen km/h | 16 km/h | 12 km/h | 9 km/h | viii km/h | half dozen km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichtung | SO | And so | S | S | W | Due north | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewölkung | 0 % | 0 % | 0 % | four % | iv % | 1 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Feuchtigkeit | 62 % | seventy % | 68 % | 52 % | 37 % | 34 % | 37 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupunkt | fifteen°C | 15°C | 16°C | xvi°C | fifteen°C | fifteen°C | 16°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stündliche Wetterbedingungen, Temperatur (°C), Niederschlag (mm/h), Windgeschwindigkeit (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wetter in Bad Driburg - Donnerstag - 21.07.2022
Sonnenaufgang: 05:44 Sonnenuntergang: 21:35 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | ||
Temperatur | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | |
Äquivalenttemperatur | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | twenty°C | 20°C | xx°C | |
Niederschlag (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | v km/h | five km/h | five km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
Windrichtung | N | NW | NW | NW | NW | NW | NO | |
Bewölkung | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Relative Feuchtigkeit | 65 % | 69 % | 72 % | 78 % | 82 % | 84 % | 84 % | |
Luftdruck (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | |
Taupunkt | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | |
Zusammenfassung | Den ganzen Tag lang Klar. |
Source: http://www.wetterin.de/Nordrhein-Westfalen/Wetter_in_Bad_Driburg__H%C3%B6xter/7-tage
Posted by: geistfairie.blogspot.com
0 Response to "Wetter In Bad Driburg 7 Tage"
Post a Comment